Besen- und Gerätestiele
Artikelgruppe 35 |
||||
| Art.-Nr. | Ausführung | Länge | Stärke | VPE |
| 35.4461 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1000 | 20 | 25 |
| 35.447 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1200 | 23,5 | 25 |
| 35.448 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1300 | 23,5 | 25 |
| 35.449 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1400 | 23,5 | 25 |
| 35.450 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1500 | 23,5 | 25 |
| 35.451 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1600 | 23,5 | 25 |
| 35.452 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1300 | 28 | 25 |
| 35.453 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1400 | 28 | 25 |
| 35.454 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1500 | 28 | 25 |
| 35.455 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1600 | 28 | 25 |
| 35.456 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1700 | 28 | 25 |
| 35.457 | Gerätestiel mit Konus, natur | 1800 | 28 | 25 |
| 35.458 | Gerätestiel mit Konus, natur | 2000 | 28 | 25 |
| 35.459 | Gerätestiel mit Konus, natur | 2200 | 28 | 25 |
| 35.460 | Gerätestiel mit Konus, natur | 2500 | 28 | 25 |
| 35.4601 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1000 | 20 | 25 |
| 35.461 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1200 | 23,5 | 25 |
| 35.462 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1300 | 23,5 | 25 |
| 35.463 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1400 | 23,5 | 25 |
| 35.464 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1500 | 23,5 | 25 |
| 35.465 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1600 | 23,5 | 25 |
| 35.466 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1300 | 28 | 25 |
| 35.467 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1400 | 28 | 25 |
| 35.468 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1500 | 28 | 25 |
| 35.469 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1600 | 28 | 25 |
| 35.470 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1700 | 28 | 25 |
| 35.471 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 1800 | 28 | 25 |
| 35.472 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 2000 | 28 | 25 |
| 35.473 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 2200 | 28 | 25 |
| 35.474 | Gerätestiel mit Konus, gelb gebeizt | 2500 | 28 | 25 |
| Sonderanfertigung auf Anfrage | ||||


