Werkzeugstiele aller Art
Artikelgruppe 24+25 |
|||||
| Art.-Nr. | Holzart | Ausführung | Länge | Stärke | VPE |
| 24.111 | Esche | Beilstiel | 350 | 16/41 | 10 |
| 24.112 | Esche | Beilstiel | 400 | 18/45 | 10 |
| 24.113 | Esche | Beilstiel | 450 | 24/55 | 10 |
| 24.114 | Esche | Beilstiel | 500 | 26/59 | 10 |
| 25.111 | Esche | Axtstiel für 1000 g Axt | 600 | 21/52 | 25 |
| 25.112 | Esche | Axtstiel für 1250 g Axt | 700 | 23/58 | 25 |
| 25.113 | Esche | Axtstiel für 1600 g Axt | 800 | 25/62 | 25 |
| 25.114 | Esche | Axtstiel für 2000 g Axt | 900 | 27/66 | 25 |
| 25.115 | Esche | Axtstiel für 2500 g Axt | 1000 | 30/70 | 25 |
| 24.115 | Esche | Zimmermannsbeilstiel, rechts | 400 | 25/51 | nach |
| 24.116 | Esche | Zimmermannsbeilstiel, links | 400 | 25/51 | Bedarf |
| Sonderanfertigung auf Anfrage | |||||
|
|||||
| Art.-Nr. | Holzart | Ausführung | Länge | Stärke | VPE |
| 26.111 | Esche | Beilstiel | 350 | 16/41 | 10 |
| 26.112 | Esche | Beilstiel | 400 | 18/45 | 10 |
| 26.113 | Esche | Beilstiel | 450 | 24/55 | 10 |
| 26.114 | Esche | Beilstiel | 500 | 26/59 | 10 |
| 26.115 | Esche * | Axtstiel für 1000 g Axt | 600 | 21/52 | 25 |
| 26.116 | Esche * | Axtstiel für 1250 g Axt | 700 | 23/58 | 25 |
| 26.117 | Esche * | Axtstiel für 1600 g Axt | 800 | 25/62 | 25 |
| 26.118 | Esche * | Axtstiel für 2000 g Axt | 900 | 27/66 | 25 |
| 26.119 | Esche | Axtstiel für 2500 g Axt | 1000 | 30/70 | 25 |
| 26.120 | Esche * | Spaltaxtstiel | 850 | 34/59 | 25 |
| * auch in Hickory lieferbar | |||||
| Sonderanfertigung auf Anfrage | |||||



