Werkzeugstiele aller Art
Artikelgruppe 18 |
|||||
| Art.-Nr. | Holzart | Ausführung | Länge | Stärke | VPE |
| 18.111 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1300 | 28 | 25 |
| 18.112 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1400 | 28 | 25 |
| 18.113 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1500 | 28 | 25 |
| 18.114 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1600 | 28 | 25 |
| 18.115 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1700 | 28 | 25 |
| 18.116 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1800 | 28 | 25 |
| 18.117 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 2000 | 28 | 25 |
| 18.118 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 2500 | 28 | 25 |
| 18.119 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1350 | 30 | 25 |
| 18.120 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1500 | 30 | 25 |
| 18.121 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1600 | 30 | 25 |
| 18.122 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1700 | 30 | 25 |
| 18.123 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1800 | 30 | 25 |
| 18.124 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 2000 | 30 | 25 |
| 18.125 | Esche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 2500 | 30 | 25 |
| 18.211 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1300 | 28 | 25 |
| 18.212 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1400 | 28 | 25 |
| 18.213 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1500 | 28 | 25 |
| 18.214 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1600 | 28 | 25 |
| 18.215 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1700 | 28 | 25 |
| 18.216 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1800 | 28 | 25 |
| 18.219 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1350 | 30 | 25 |
| 18.220 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1500 | 30 | 25 |
| 18.221 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1600 | 30 | 25 |
| 18.222 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1700 | 30 | 25 |
| 18.223 | Buche | Rechenstiel, stumpf oder mit Konus | 1800 | 30 | 25 |

