Werkzeugstiele aller Art
Artikelgruppe 05 |
|||||
| Art.-Nr. | Holzart | Ausführung | Länge | Stärke | VPE |
| 05.111 | Esche | Streugabelstiel, gerade, stumpf | 1200 | 32 | 25 |
| 05.112 | Esche | Streugabelstiel, gerade, stumpf | 1350 | 32 | 25 |
| 05.113 | Esche | Streugabelstiel, gerade, stumpf | 1500 | 32 | 25 |
| 05.114 | Esche | Streugabelstiel, gerade, gespritzt, gebohrt | 1200 | 32 | 25 |
| 05.115 | Esche | Streugabelstiel, gerade, gespritzt, gebohrt | 1350 | 32 | 25 |
| 05.116 | Esche | Streugabelstiel, gerade, gespritzt, gebohrt | 1500 | 32 | 25 |
| 05.117 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, stumpf | 1200 | 32 | 25 |
| 05.118 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, stumpf | 1350 | 32 | 25 |
| 05.119 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, stumpf | 1500 | 32 | 25 |
| 05.120 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1200 | 32 | 25 |
| 05.121 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1350 | 32 | 25 |
| 05.135 | Esche | Streugabelstiel, dto mit Zwinge und Kappe | 1350 | 32 | 25 |
| 05.122 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1500 | 32 | 25 |
| 05.123 | Esche | Streugabelstiel, gerade, stumpf | 1200 | 34 | 25 |
| 05.124 | Esche | Streugabelstiel, gerade, stumpf | 1350 | 34 | 25 |
| 05.125 | Esche | Streugabelstiel, gerade, stumpf | 1500 | 34 | 25 |
| 05.126 | Esche | Streugabelstiel, gerade, gespritzt, gebohrt | 1200 | 34 | 25 |
| 05.127 | Esche | Streugabelstiel, gerade, gespritzt, gebohrt | 1350 | 34 | 25 |
| 05.128 | Esche | Streugabelstiel, gerade, gespritzt, gebohrt | 1500 | 34 | 25 |
| 05.129 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, stumpf | 1200 | 34 | 25 |
| 05.130 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, stumpf | 1350 | 34 | 25 |
| 05.131 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, stumpf | 1500 | 34 | 25 |
| 05.132 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1200 | 34 | 25 |
| 05.133 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1350 | 34 | 25 |
| 05.134 | Esche | Streugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1500 | 34 | 25 |
| Sonderanfertigung auf Anfrage | |||||


