Werkzeugstiele aller Art
Artikelgruppe 04 Heugabelstiele ![]() |
|||||
| Art.-Nr. | Holzart | Ausführung | Länge | Stärke | VPE |
| 04.111 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 1200 | 36 | 25 |
| 04.112 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 1350 | 36 | 25 |
| 04.113 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 1500 | 36 | 25 |
| 04.114 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 1650 | 36 | 25 |
| 04.115 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 1800 | 36 | 25 |
| 04.116 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 1950 | 36 | 25 |
| 04.117 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 2100 | 36 | 25 |
| 04.118 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 2250 | 36 | 25 |
| 04.119 | Esche | Heugabelstiel, gerade, stumpf | 2400 | 36 | 25 |
| 04.120 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 1200 | 36 | 25 |
| 04.121 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 1350 | 36 | 25 |
| 04.122 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 1500 | 36 | 25 |
| 04.123 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 1650 | 36 | 25 |
| 04.124 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 1800 | 36 | 25 |
| 04.125 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 1950 | 36 | 25 |
| 04.126 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 2100 | 36 | 25 |
| 04.127 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 2250 | 36 | 25 |
| 04.128 | Esche | Heugabelstiel, gerade, gespitzt, gebohrt | 2400 | 36 | 25 |
| 04.129 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 1200 | 36 | 25 |
| 04.130 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 1350 | 36 | 25 |
| 04.131 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 1500 | 36 | 25 |
| 04.132 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 1650 | 36 | 25 |
| 04.133 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 1800 | 36 | 25 |
| 04.134 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 1950 | 36 | 25 |
| 04.135 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 2100 | 36 | 25 |
| 04.136 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 2250 | 36 | 25 |
| 04.137 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, stumpf | 2400 | 36 | 25 |
| 04.138 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1200 | 36 | 25 |
| 04.139 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1350 | 36 | 25 |
| 04.140 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1500 | 36 | 25 |
| 04.141 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1650 | 36 | 25 |
| 04.142 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1800 | 36 | 25 |
| 04.143 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 1950 | 36 | 25 |
| 04.144 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 2100 | 36 | 25 |
| 04.145 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 2250 | 36 | 25 |
| 04.146 | Esche | Heugabelstiel, gebogen, gespitzt, gebohrt | 2400 | 36 | 25 |
| Sonderanfertigung auf Anfrage | |||||


