Holz- Dreikantleisten
Artikelgruppe 45 |
||||
| Art.-Nr. | Ausführung | Dimension | VPE | |
| 45.811 | Dreikantleiste | 11 x 11 x 2000 | 100 lfm | |
| 45.812 | Dreikantleiste | 11 x 11 x 2500 | 100 lfm | |
| 45.813 | Dreikantleiste | 14 x 14 x 2000 | 100 lfm | |
| 45.814 | Dreikantleiste | 14 x 14 x 2500 | 100 lfm | |
| 45.815 | Dreikantleiste | 18 x 18 x 2000 | 100 lfm | |
| 45.816 | Dreikantleiste | 18 x 18 x 2500 | 100 lfm | |
| 45.8161 | Dreikantleiste | 22 x 22 x 2000 | 100 lfm | |
| 45.8162 | Dreikantleiste | 22 x 22 x 2500 | 100 lfm | |
| 45.817 | Dreikantleiste | 24 x 24 x 2000 | 100 lfm | |
| 45.818 | Dreikantleiste | 24 x 24 x 2500 | 100 lfm | |
| 45.819 | Dreikantleiste | 28 x 28 x 2000 | 100 lfm | |
| 45.820 | Dreikantleiste | 28 x 28 x 2500 | 100 lfm | |
| 45.821 | Dreikantleiste | 40 x 40 x 2000 | 50 lfm | |
| 45.822 | Dreikantleiste | 40 x 40 x 2500 | 50 lfm | |
| 45.823 | Dreikantleiste | 50 x 50 x 2000 | 50 lfm | |
| 45.824 | Dreikantleiste | 50 x 50 x 2500 | 50 lfm | |


